
全新氣壩霧燈、尾燈設計

腎型水箱罩內的直立格柵造型更為立體。

車頭下方兩側氣壩內霧燈位置與飾框。

尾燈改為LED光條,更趨家族一致性。
小改款X6僅於外觀稍作變動,針對如腎型水箱罩內的直立格柵、車頭下方兩側氣壩內霧燈位置與飾框、尾燈改為LED光條等調整,並將LED主動式轉向頭燈列為X6 M車型標準配備,X6 xDrive35i選配需加價14.6萬,X6 xDrive40d則為15.9萬元。

全新X6將LED主動式轉向頭燈列為X6 M車型標準配備(上圖),X6 xDrive35i選配需加價14.6萬,X6 xDrive40d則為15.9萬元,如無選配,頭燈造型則如下圖。
配備面更趨齊全

車室內裝承襲先前格局,僅針對X6 xDrive35i車型提升配備水平。
車室內裝承襲先前格局,僅針對X6 xDrive35i車型提升配備水平,將原有的雙前座電動調整座椅升級為雙前座跑車電動調整座椅含駕駛座記憶裝置,並針對音源輸入多元性提升,導入如USB音源插槽與藍芽免持行動電話系統;X6 xDrive40d則維持原有配備。

全新X6 xDrive35i與全新X6 xDrive40d標準配備Nevada真皮、跑車式多功能真皮方向盤含換檔撥片、雙前座跑車電動調整座椅含駕駛座記憶裝置(全新X6 xDrive40d標準配備雙前座舒適型電動調整座椅含記憶裝置)、雙前座腰靠電動調整功能。

X6兼具休旅車與跑車的優勢,充裕的行李置放空間來自運動休旅車的產品特點,從570公升到6/4分離可折式後座椅背放倒後的1,450公升的行李廂空間,在乘坐四人後,仍能創造出負載四組高爾夫球具的大肚量。
三動力車型供選擇

全新X6提供X6 xDrive35i、X6 xDrive40d與X6 M三動力車型。

除了X6 M以外,X6 xDrive35i與X6 xDrive40d皆配置Steptronic運動化八前速手自排。
動力系統維持原有配置,X6 xDrive35i搭載TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎,擁有306hp/5800rpm最大馬力與400Nm/1200rpm峰值扭力,搭配Steptronic運動化八前速手自排,可於6.7秒內完成0-100km/h加速過程。X6 xDrive40d搭載TwinPower Turbo柴油直列六缸引擎,同樣搭配Steptronic運動化八前速手自排,可輸出306hp/4400rpm最大馬力,與600Nm/1500rpm峰值扭力,可於6.5秒內完成0-100km/h加速過程。頂級的X6 M則搭載winPower Turbo V型八缸汽油引擎,具備555hp/6000rpm最大馬力與680Nm峰值扭力輸出,可於4.7秒完成0-100km/h加速過程。
先進科技同樣搭載
除了動力維持原有配置外,小改款X6同樣配備有BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統、能在左右後輪間分配動力的Dynamic Performance Control動態性能控制系統、主動式轉向系統含Servotronic車速感應式動力方向盤、雙前座空氣囊、雙前座側邊及頭部空氣囊等六具氣囊、前座主動式安全頭枕、四門斜置式防撞鋼樑、四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能、ISOFIX後座兒童安全座椅固定座、DSC動態穩定控制系統、DTC動態牽引力控制系統、HDC陡坡緩降系統、搭配失壓續跑胎與四輪通風碟煞附ABS等安全配置。
全新BMW X6 35i建議售價:新台幣368萬
全新BMW X6 40d建議售價:新台幣462萬
全新BMW X6規格配備表:
| 引擎 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 引擎型式 | TwinPower Turbo 直列6缸 | TwinPower Turbo 柴油直列6缸 | TwinPower TurboV型8缸 | |
| 排氣量 (c.c.) | 2979 | 2993 | 4395 | |
| 最大馬力 (hp / rpm) | 306/5800 | 306/4400 | 555/6000 | |
| 最大扭力 (Nm / rpm) | 400/1200 | 600/1500 | 680/1500 | |
| 0-100 km/h 加速 (秒) | 6.7 | 6.5 | 4.7 | |
| 變速箱 / 底盤系統 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 變速箱 | Steptronic運動化八前速手自排 | M款運動化六前速手自排 | ||
| 轉向系統 | 主動式轉向系統含Servotronic車速感應式動力方向盤 | M Servotronic | ||
| 煞車系統 | 四輪通風碟煞附ABS | M款高性能煞車系統 | ||
| 前懸吊 | 雙A臂 | |||
| 後懸吊 | 多連桿附防傾桿 | |||
| 輪胎尺寸 | 255/50 R 19 | 前 255/50 R 19後 285/45 R 19 | 前 275/40 R 20後 315/35 R 20 | |
| 尺寸規格 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 全長 (mm) | 4877 | 4877 | 4876 | |
| 全寬 (mm) | 1983 | 1983 | 1983 | |
| 全高 (mm) | 1690 | 1690 | 1684 | |
| 軸距 (mm) | 2933 | 2933 | 2933 | |
| 車重 (kg) | 2070 | 2110 | 2305 | |
| 安全與科技 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| DSC動態穩定控制系統 | ● | ● | ● | |
| DTC動態牽引力控制系統 | ● | ● | ●(MDM) | |
| DPC動態性能控制系統 | ● | ● | ● | |
| HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | |
| xDrive智慧型可變四輪傳動系統 | ● | ● | ● | |
| 頭燈延遲關閉功能 | ● | ● | ● | |
| 車況抬頭顯示器 | ○ | ○ | M款抬頭顯示器 | |
| 失壓續跑胎 | ● | ● | ● | |
| 胎壓偵測警示系統 | ● | ● | ● | |
| 煞車力道顯示系統 | ● | ● | ● | |
| 圖像式停車警示系統 | ● | ● | ● | |
| 倒車顯示系統 | ● | ● | ● | |
| 防盜警報系統 | ○ | ○ | ● | |
| 智慧型操控套件 (EDC電子避震器及動態防傾操控系統) | ○ | ○ | ● | |
| M Drive (可調整DSC, Power Mode, EDC, HUD等設定) | - | - | ● | |
| 安全與科技 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 雙前座空氣囊 | ● | ● | ● | |
| 雙前座側邊空氣囊 | ● | ● | ● | |
| 前後座頭部空氣囊 | ● | ● | ● | |
| 前座主動式安全頭枕 | ● | ● | ● | |
| 前後吸震式保險桿 | ● | ● | ● | |
| 四門斜置式防撞鋼樑 | ● | ● | ● | |
| 前座自動束緊式安全帶 | ● | ● | ● | |
| 電瓶安全接頭 | ● | ● | ● | |
| 四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● | ● | ● | |
| ISOFIX後座兒童安全座椅固定座 | ● | ● | ● | |
| 後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | |
| 後軸自動水平懸吊系統 | ○ | ○ | ● | |
| 三角警示標誌與急救包 | ● | ● | ● | |
| 外觀 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 遠近光雙功能氙元素頭燈 | ● | ● | - | |
| LED主動式轉向頭燈 | ○ | ○ | ● | |
| 頭燈高壓清洗裝置 | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ● | ● | - | |
| 後霧燈 | ● | ● | ● | |
| 迎賓照明燈光組 | ● | ● | ● | |
| 雨珠感應式雨刷系統含頭燈自動啟閉控制 | ● | ● | ● | |
| 淡綠色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | |
| 雙邊電動折疊調整式後視鏡含自動加熱功能 | ● | ● | ● | |
| 電動玻璃天窗含防夾制機能 | ● | ● | ● | |
| 高光澤黑色窗框 | ● | ○ | ○ | |
| 緞面鋁質窗框 | ○ | ● | ● | |
| 電動尾門啟閉系統附防夾制機能 | ● | ● | ● | |
| 鋁質登車踏板 | ● | ● | - | |
| Comfort Access免鑰匙晶片控制系統 | ○ | ● | ○ | |
| 輪圈型式 | 星輻式232 | 星輻式258 | M款雙輻式300M | |
| 輪圈尺寸 | 9J x 19" | 前 9J x 19"後 10J x 19" | 前 10J x 20"後 11J x 20" | |
| 內裝 | X6 xDrive35i | X6 xDrive40d | X6 M | |
| 內裝 | Nevada真皮 | Nevada真皮 | Merino真皮 | |
| 飾板 | 黑色鋁質 | 鋁質刷面處理 | 碳纖維皮質 | |
| 儀表檯真皮包覆 | ○ | ○ | ● | |
| 自動防眩車內及車外後視鏡 | ● | ● | ● | |
| 跑車式多功能真皮方向盤含換檔撥桿 | ● | ● | - | |
| M款多功能真皮方向盤 | ○ | ○ | ● | |
| 定速控制系統含煞車功能 | ● | ● | ● | |
| 油耗指示器 | ● | ● | ● | |
| 電腦保養指示器 / 旅程電腦 | ● | ● | ● | |
| 動態車況偵測器 / 車外溫度顯示 | ● | ● | ● | |
| 車輛機能鑰匙記憶功能 | ● | ● | ● | |
| 雙前座跑車電動調整座椅含駕駛座記憶裝置 | ● | - | - | |
| 雙前座舒適型電動調整座椅含記憶裝置 | ○ | ● | ○ | |
| M款雙前座電動調整座椅含記憶裝置 | - | - | ● | |
| 雙前座腰靠電動調整功能 | ● | ● | ● | |
| 雙前座座椅加熱功能 | ○ | ○ | ● | |
| 6 / 4分離可折式後座椅背 | ● | ● | ● | |
| 三人座後座設定 | ● | ● | ● | |
| 室內燈光照明組 | ● | ● | ● | |
| 化妝鏡照明燈組 | ● | ● | ● | |
| 前後座閱讀燈 | ● | ● | ● | |
| 前後座中央扶手 | ● | ● | ● | |
| 前後座置杯架 | ● | ● | ● | |
| 後廂遙控開啟功能 | ● | ● | ● | |
| 黑色車內頂蓬 | ○ | ● | ● | |
| 3組電源插座 | ● | ● | ● | |
| 原廠絲絨腳踏墊 | ● | ● | ● | |
| 分離式恆溫空調系統含活性碳微濾網 | ● | ● | - | |
| 四區分離式恆溫空調系統含活性碳微濾網 | ○ | ○ | ● | |
| 後座空調出風口 | ● | ● | ● | |
| iDrive中文化控制系統含自設功能快捷鍵 | ● | ● | ● | |
| BMW原廠中文衛星導航系統 | ● | ● | ● | |
| AUX-In外接音源裝置 | ● | ● | ● | |
| USB音源插槽 | ● | ● | ● | |
| 藍芽免持行動電話系統 | ● | ● | ● | |
| BMW Professional CD音響主機含硬碟與DVD, MP3播放功能 | ● | ● | ● | |
| HiFi高傳真音響系統 | ● | ● | ● | |
| 音響揚聲器數 | 12 | 12 | 12 | |
文=葉毓中 攝影=李承儒
